Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -10.823 | -16.545 | -11.601 | -11.375 | -11.571 | -11.724 |
Cultureel erfgoed | -118 | -857 | -104 | -104 | -104 | -94 |
Economische promotie | -173 | -1.128 | -237 | -237 | -237 | -237 |
Media | -407 | -511 | -400 | -380 | -380 | -380 |
Milieubeheer | -2.658 | -4.587 | -2.934 | -2.934 | -2.917 | -2.917 |
Musea | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.684 | -3.445 | -2.911 | -2.990 | -3.040 | -3.075 |
Recreatieve havens | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Ruimte en leefomgeving | -1.640 | -1.996 | -1.449 | -887 | -887 | -887 |
Verkeer en vervoer | -2.784 | -3.593 | -3.251 | -3.529 | -3.691 | -3.820 |
Wonen en bouwen | -333 | -400 | -287 | -287 | -287 | -287 |
Baten | 2.353 | 3.288 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Cultureel erfgoed | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Economische promotie | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
Media | 23 | 127 | ||||
Milieubeheer | 1.096 | 1.796 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Musea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 76 | 69 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Ruimte en leefomgeving | 489 | 313 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Verkeer en vervoer | 61 | 203 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Wonen en bouwen | 586 | 763 | 543 | 543 | 543 | 543 |
Saldo van baten en lasten | -8.470 | -13.256 | -10.051 | -9.825 | -10.021 | -10.174 |
Stortingen in reserves | -4.016 | -5.761 | -1.590 | -90 | -90 | -90 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.041 | 5.334 | 687 | 181 | 230 | 220 |
Resultaat | -8.445 | -13.684 | -10.955 | -9.735 | -9.880 | -10.044 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | -11.239 | -9.871 | -9.984 | -10.135 | ||
Raad 21 december 2023 | 264 | 246 | 228 | 210 | ||
Kadernota 2025 | 168 | 161 | 212 | 163 | ||
Raad 4 juli 2024 | -15 | -24 | -34 | -43 | ||
Financiële rapportage 2024 | 435 | 294 | 230 | 242 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -10.387 | -9.195 | -9.347 | -9.564 | ||
Bestaand beleid | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Kapitaallasten | 30 | 48 | 54 | 83 | ||
Overige mutaties | -576 | -579 | -579 | -554 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -109 | -96 | -96 | -96 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -10.955 | -9.735 | -9.880 | -10.044 |