Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -28.133 | -35.078 | -32.030 | -31.424 | -31.496 | -31.636 |
Arbeidsparticipatie | -215 | -91 | -122 | -122 | -122 | -122 |
Begeleiding (WMO) | -525 | -503 | -561 | -561 | -561 | -561 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -174 | -200 | -196 | -196 | -196 | -196 |
Dagbesteding (WMO) | -203 | -168 | -186 | -166 | -166 | -166 |
Geëscaleerde zorg 18- | -50 | |||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.227 | -1.329 | -1.437 | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -937 | -1.265 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
Inkomensregelingen | -7.290 | -7.402 | -7.708 | -7.743 | -7.815 | -7.888 |
Jeugdbescherming | -324 | -399 | -419 | -419 | -419 | -419 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | -543 | -1.265 | -741 | -741 | -741 | -741 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.955 | -2.668 | -2.724 | -2.224 | -2.224 | -2.324 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.032 | -1.134 | -1.852 | -1.852 | -1.852 | -1.852 |
Jeugdreclassering | -27 | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.038 | -1.261 | -1.176 | -1.191 | -1.191 | -1.191 |
Onderwijshuisvesting | -360 | -330 | -290 | -289 | -295 | -278 |
PGB Jeugd | -173 | -184 | -193 | -193 | -193 | -193 |
PGB WMO | -88 | -64 | -111 | -111 | -111 | -111 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.750 | -7.618 | -3.889 | -3.889 | -4.048 | -4.047 |
Sportaccommodaties | -1.155 | -1.086 | -1.224 | -1.229 | -1.236 | -1.261 |
Sportbeleid en activering | -574 | -529 | -611 | -526 | -526 | -526 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -43 | -502 | -404 | -404 | -404 | -404 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.964 | -2.138 | -2.168 | -2.193 | -2.193 | -2.193 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -953 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 |
Volksgezondheid | -968 | -1.025 | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
WSW en beschut werk | -615 | -2.655 | -2.474 | -2.393 | -2.222 | -2.182 |
Baten | 8.739 | 10.046 | 5.800 | 5.906 | 5.923 | 5.923 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Geëscaleerde zorg 18- | 536 | 935 | ||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 180 | 180 | 180 | |||
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 53 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inkomensregelingen | 3.618 | 4.068 | 4.228 | 4.239 | 4.257 | 4.257 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 253 | 256 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Onderwijshuisvesting | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.287 | 3.911 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Sportaccommodaties | 216 | 197 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Sportbeleid en activering | 764 | 529 | 475 | 390 | 390 | 390 |
Volksgezondheid | 42 | |||||
Saldo van baten en lasten | -19.395 | -25.032 | -26.231 | -25.518 | -25.573 | -25.712 |
Stortingen in reserves | -541 | -456 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.866 | 1.406 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Resultaat | -18.069 | -24.083 | -25.803 | -25.090 | -25.145 | -25.285 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | -22.237 | -22.079 | -22.399 | -22.514 | ||
Kadernota 2025 | -1.259 | -1.275 | -1.280 | -1.372 | ||
Raad 13 juni 2024 | -18 | -18 | -18 | -17 | ||
Raad 22 augustus 2024 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Financiële rapportage 2024 | -2.298 | -1.728 | -1.492 | -1.426 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -25.832 | -25.119 | -25.209 | -25.348 | ||
Bestaand beleid | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
Kapitaallasten | 92 | 91 | 124 | 123 | ||
Overige mutaties | -71 | -71 | -69 | -69 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -54 | -53 | -53 | -53 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -25.803 | -25.090 | -25.145 | -25.285 |