Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2025 is rekening gehouden met de volgende componenten:
Begroting 2025 | |||
---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
Externe rentelasten en -baten | -131 | 76 | -55 |
-/- Rente aan de grondexploitatie | 27 | 27 | |
Saldo rentelasten en -baten | -28 | ||
Rente over voorzieningen | -52 | -52 | |
Saldo bespaarde rente | -52 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen rente | -80 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 77 | 77 | |
Aan taakvelden toegerekende rente | 77 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 77 | ||
Saldo taakveld Treasury | -3 |
Overzicht omslagrente
Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2025.
Berekening Omslagrente | Begroting 2025 | |
---|---|---|
a | externe rentelasten over de korte en lange financiering | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | ||
financieringstekort (rekening courant) | 0 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | ||
leningen o/g | 131 | |
b | externe rentebaten | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | -76 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | 0 | |
totaal door te rekenen externe rente | 55 | |
c | rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend | |
rentekosten grondexploitatie | -27 | |
restant nog door te rekenen externe rente | 28 | |
d1 | rente dotatie eigen vermogen | 0 |
d2 | rente dotatie voorzieningen | 0 |
contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders | 52 | |
door te rekenen interne rente | 80 | |
e | werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente | 77 |
f | renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel) | -3 |
Omslagrente begroting 2025 | 0,13% |
Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie
Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie begroting 2025.
Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie | Begroting 2025 | |
---|---|---|
Totaal Vermogen (Balanstotaal) | 76.835 | |
Vreemd Vermogen | 19.039 | |
24,78% | ||
Saldo leningenportefeuille - langlopend | 10.000 | |
Saldo leningenportefeuille - kortlopend | 0 | |
Rentelasten leningenportefeuille - langlopend | 131 | |
Rentelasten leningenportefeuille - kortlopend | 0 | |
1,31% | ||
Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2025 | 0,32% |