Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -14.025 | -11.538 | -11.511 | -11.363 | -11.353 | -11.401 |
Overhead | -12.857 | -11.419 | -11.395 | -11.212 | -11.073 | -11.094 |
Overige baten en lasten | -824 | -18 | -32 | -60 | -45 | -44 |
OZB woningen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Treasury | -340 | -96 | -79 | -87 | -231 | -258 |
Baten | 47.336 | 49.871 | 50.177 | 47.697 | 47.815 | 48.085 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 39.492 | 42.950 | 43.232 | 40.599 | 40.642 | 40.817 |
Belastingen overig | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Overhead | 1.349 | 274 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Overige baten en lasten | 78 | 83 | ||||
OZB niet-woningen | 2.304 | 2.304 | 2.400 | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
OZB woningen | 3.694 | 4.022 | 4.223 | 4.340 | 4.415 | 4.510 |
Treasury | 393 | 211 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Saldo van baten en lasten | 33.310 | 38.333 | 38.667 | 36.334 | 36.462 | 36.684 |
Stortingen in reserves | -5.071 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.393 | 491 | 129 | 127 | 127 | 127 |
Resultaat | 29.632 | 38.824 | 38.795 | 36.462 | 36.589 | 36.811 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | 35.437 | 32.063 | 32.171 | 32.386 | ||
Kadernota 2025 | 393 | 1.997 | 2.155 | 2.246 | ||
Raad 13 juni 2024 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||
Raad 22 augustus 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Financiële rapportage 2024 | 1.929 | 1.360 | 1.166 | 1.094 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | 37.783 | 35.444 | 35.515 | 35.750 | ||
Bestaand beleid | 95 | 155 | 250 | 265 | ||
Kapitaallasten | 80 | 62 | 23 | 26 | ||
Overige mutaties | 655 | 631 | 631 | 601 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | 183 | 170 | 170 | 170 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | 38.795 | 36.462 | 36.589 | 36.811 |