Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -7.960 | -4.359 | -3.494 | -3.548 | -2.617 | -1.023 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -53 | -59 | -46 | -46 | -46 | -46 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -17 | -25 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Economische ontwikkeling | -551 | -633 | -551 | -451 | -451 | -451 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.788 | -1.043 | -766 | -364 | -48 | -48 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -3.550 | -2.538 | -2.049 | -2.666 | -2.051 | -457 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -60 | -60 | ||||
Baten | 7.723 | 4.600 | 4.359 | 3.752 | 2.223 | 629 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Economische ontwikkeling | 23 | |||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.818 | 1.382 | 1.234 | 805 | 83 | 83 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.777 | 3.113 | 3.020 | 2.842 | 2.035 | 441 |
Saldo van baten en lasten | -237 | 242 | 866 | 204 | -394 | -394 |
Stortingen in reserves | -1.639 | -885 | -1.420 | -599 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 1.444 | 90 | 60 | |||
Resultaat | -432 | -554 | -495 | -394 | -394 | -394 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | -576 | -476 | -476 | -476 | ||
Kadernota 2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Financiële rapportage 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -544 | -444 | -444 | -444 | ||
Kapitaallasten | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Overige mutaties | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -495 | -394 | -394 | -394 |