Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -2.018 | -2.104 | -2.129 | -2.129 | -2.123 | -2.123 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.502 | -1.556 | -1.583 | -1.583 | -1.585 | -1.585 |
Openbare orde en veiligheid | -516 | -548 | -547 | -547 | -539 | -539 |
Baten | 97 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Crisisbeheersing en brandweer | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Openbare orde en veiligheid | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Saldo van baten en lasten | -1.921 | -1.993 | -2.020 | -2.020 | -2.014 | -2.014 |
Onttrekkingen aan reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Resultaat | -1.917 | -1.993 | -2.016 | -2.016 | -2.010 | -2.010 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | -1.980 | -1.980 | -1.983 | -1.982 | ||
Kadernota 2025 | -81 | -81 | -81 | -81 | ||
Financiële rapportage 2024 | -6 | -6 | 5 | 5 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -2.067 | -2.066 | -2.058 | -2.058 | ||
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitaallasten | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Overige mutaties | 53 | 53 | 51 | 51 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -2.016 | -2.016 | -2.010 | -2.010 |