Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten | -6.062 | -6.643 | -6.655 | -6.674 | -6.664 | -6.663 |
Afval | -1.870 | -2.078 | -2.056 | -2.056 | -2.044 | -2.042 |
Bestuur | -1.771 | -1.950 | -1.882 | -1.915 | -1.916 | -1.916 |
Burgerzaken | -714 | -928 | -884 | -884 | -884 | -884 |
Riolering | -1.708 | -1.687 | -1.833 | -1.818 | -1.820 | -1.821 |
Baten | 5.322 | 5.593 | 5.831 | 5.832 | 5.819 | 5.817 |
Afval | 2.452 | 2.482 | 2.541 | 2.542 | 2.529 | 2.527 |
Bestuur | 153 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Burgerzaken | 267 | 468 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Riolering | 2.451 | 2.612 | 2.788 | 2.788 | 2.788 | 2.788 |
Saldo van baten en lasten | -740 | -1.050 | -824 | -842 | -845 | -846 |
Stortingen in reserves | -80 | -180 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 66 | 289 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultaat | -754 | -941 | -820 | -838 | -841 | -841 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Primitieve begroting 2024-2027 | -881 | -882 | -876 | -876 | ||
Kadernota 2025 | 131 | 72 | 72 | 72 | ||
Financiële rapportage 2024 | -43 | -43 | -50 | -50 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2025-2028 | -793 | -853 | -854 | -854 | ||
Bestaand beleid | 78 | 78 | 78 | 76 | ||
Kapitaallasten | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Overige mutaties | -97 | -55 | -57 | -56 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -820 | -838 | -841 | -841 |